Produktbeschreibung
50000L LPG Tanker LPG-Gas 25 Tonnen LPG-Speicher-Tanker-Masse LPG-Sammelbehä Lter-
Produkt-Beschreibung
1. Lpg-Becken-Speicher-Inhalt: Lpg-Gas, Propan, Butan, flü Ssiges Ammoniak, usw.
2. Tankkonzeption-Standard: GB150-2013, ASME Standard mit u-STEMPEL,
3. Prü Fung: 100% Radiaographic Prü Fung, magnetische Energien-Prü Fung, Wasser-Druck
50000 Liter Propan-Gas-Sammelbehä Lter
50 BECKEN-ABMESSUNGEN CBM-LPG | |||
Datenträ Ger des Beckens | 50 CBM | ||
Fü Llendes Gewicht | 19950kg | ||
Becken-Gewicht | 10910kg | ||
Stä Rke des Shells (mm) | 14 mm | ||
Stä Rke der Endplatte (mm) | 16 mm | ||
Becken-Durchmesser (mm) | 2600 mm | ||
Auß Enmaß E (mm) (Hö He der Breite x der Lä Nge x) | 9912 X2628X3218 mm | ||
Material der Becken-und Hauptleitungs-Druck-Teile | Kohlenstoffstahl Q345R | ||
Fü Llender Medium | Verflü Ssigtes Erdö L-Gas (Propan) | ||
Entwurfs-Druck | 1.77 MPa/17.7Bar | ||
Korrosions-Genehmigung | 1 mm | ||
Mittlere Dichte | 420kg~590kg Kilogramm Cbm | ||
Herstellenstandard: Druckbehä Lter, Ü Berwachung-Regelung auf Sicherheits-Technologie fü R stationä Re Druckbehä Lter von China | |||
Hauptteile des LPG-Beckens | |||
Feld | Bedingung | Menge | |
Abflussrohr | DN80 | 1 | |
Zustrom-Rohr | DN80 | 1 | |
Gasphase-Ausgleichrohre | DN50 | 2 | |
Ablaufloch | DN50 | 1 | |
Einsteigeloch | DN450 | 1 | |
Luft-heraus Rohr | DN50 | 1 | |
Sicherheitsventil-Rohr | DN80 | 2 | |
Sicherheits-Zubehö R (eingeschlossen in der Preisangabe): Sperre-Ventil, Nadelventil, Sicherheitsventil, magnetisches Messinstrument der flü Ssigen Stufe, Druckanzeiger, Temperatur-Anzeigeinstrument |
Produkt-Diagramm



Produkt-Prozess

Firma-Einleitung

Ü Berseeausstellung und lokaler Support

Abnehmer-Besuchen


Kontaktgeber
