Produktbeschreibung
Pp. -hohle sich hin- und herbewegende Plastikkugel fü R Wasserbehandlung
Hohle Schwimmaufbereitung-Plastikkugel hat die Vorteile der hohen Porositä T, der Wä Rme und der korrosionsbestä Ndigen Chemikalie, des Drucks und der niedrigen Hö He des Stoffü Berganggerä Ts, des Wannepunktes, des Dampfflü Ssigkeit Kontaktes mit dem vollen, des Anteils kleiner, hoher Leistungsfä Higkeit und Stoffü Bergang. Der Gebrauch von verschiedenen Media in der Temperatur von 60-150 Grad Celsius, mit umfangreichem Tag des Ö Ls, Chemikalien, Chloralkali, Gas und Umweltschutz industried im Aufsatz der Fü Lle
Kö Rperliche u. Chemische Eigenschaften
Leistung/Material | PET | Pp. | RPP | Kurbelgehä Use-Belü Ftung | CPVC | PVDF |
Dichte (kg/m3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
Geschä FtTemp. (Grad C) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
Chemische Korrosionsbestä Ndigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Komprimierung-Stä Rke (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 |
Abmessungen
Bedingung (mm) | Flä Che (m ² /m ³ ) | Freier Datenträ Ger (%) | Schü Ttdichte (kg/m ³ ) | Zahl pro m ³ |
ø 25*1.0 | 200 | 40 | 125 | 41500 |
ø 38*1.2 | 150 | 40 | 121 | 22000 |
ø 50*1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
Paket:
Paket-Typ | Behä Lter-Nutzlast | Lieferfrist | Qualitä T Versicherung | ||
GP 20 | GP 40 | Hauptquartier 40 | |||
Tonnenbeutel | 20-24 m3 | 40 m3 | 48 m3 | Innerhalb 3-10 Tage | Chinesischer nationaler Standard; AngebotQualitä Tssicherung als Antrag |
Plastiktasche | 25 m3 | 54 m3 | 68 m3 | ||
Papierkasten | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
