Produktbeschreibung

Produkt-Beschreibung
Gebrauchsgut | Kaltgewalzter Stahl |
Grad | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, |
DC03, DC04, DC05, DC06 | |
Standard | ISO, JIS, ASTM, ALS EN |
Mechnical | /Extra-Tiefziehen der Werbung/der Zeichnung/des Tiefziehens/strukturelle Qualitä T |
Oberflä Chenbehandlung | Chromated und geö Lt und Ameise-ifinger |
Hä Rte | Softy, beinahe harte, harte Qualitä T |
Stä Rke | 0.12-6.0mm |
Breite | 600-1500mm |
Ringgewicht | 3-8MT/Coil oder als Ihr Antrag |
MOQ | 1MT |
Verpacken | Exportstandard, seetauglich |
Identifikation | 508mm oder 610mm |
Geschä Ftsausdruck | FOB, CFR, CIF |
Transport-Typ | Behä Lter, Masse und Serie |
Verladehafen | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
Zahlungsausdrü Cke | T/T, L/C am Anblick, Westverbindungsstü Ck, D/P, D/A, Paypal |
Lieferfrist | 15-35 Tage nach bestä Tigter Ordnung |



Chemischer Aufbau
Grad | C | Mangan | P | S | Alta |
DC01, SPCC | ≤ 0.12 | ≤ 0.60 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≥ 0.020 |
DC02, SPCD | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 0.020 |
DC03, SPCE | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≥ 0.020 |
DC04, SPCF | ≤ 0.06 | ≤ 0.35 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≥ 0.015 |
Mechanische Eigenschaften
Grad | RCL (Mpa) | RM (MPa) | A80mm (%) | R90 | N90 |
DC01 | 140~280 | 270~410 | ≥ 28 | ||
DC02 | 140~240 | 270~370 | ≥ 34 | ≥ 1.4 | |
DC03 | 120~210 | 270~350 | ≥ 38 | ≥ 1.8 | ≥ 0.18 |
DC04 | 120~180 | 270~330 | ≥ 40 | ≥ 2.0 | ≥ 0.20 |
SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
SPCD | 120~240 | 270~370 | ≥ 1.3 | ||
SPCE | 120~210 | 270~350 | ≥ 1.8 | ≥ 0.18 |
Anwendung


