Produktbeschreibung
Vertikaler Oberflä Chen-Schleifer der Spindel-M74160/M74180 mit Drehtisch
1. Introduction:
Die Werkzeugmaschine ist von der hohen Leistungsfä Higkeit und von der bestä Ndigen Genauigkeit, indem sie Schmirgelscheibe-Flieseendengesicht verwendet, um die Teilflä Chen zu reiben
Die elektromagnetische Kraft der Werkbank ist glatt und justierbar. Die reibende Hauptspindel wird mit Peilungen der hohen Prä Zision, mit grosser Energie und ausgezeichnetem rgidity ausgerü Stet. Die unten Zufuhr des reibenden Kopfes kann mit hoher Zuverlä Ssigkeit und bequemem Geschä Ft manuell und automatisch bedient werden
Die abkü Hlende Einheit hä Lt, einen scharfen Zustand innen stä Ndig Schmirgelscheibe, der die Genauigkeit der maschinell bearbeiteten Teile sicherstellt
Die Werkzeugmaschine wird fü R die Industrieanwendung wie Sä Geblatt, Automobil, Traktor und Werkzeugmaschine auß Erdem befestigt.
2. Parameter:
Technische Parameter: | |||
FELD | M74160 | M74180 | |
PRÜ FTISCH-DURCHMESSER | mm | Ø 1600 | Ø 1800 |
REIBENDE GRÖ SSE (DIA× H. MAX) | mm | Ø 1600 × 400 | Ø 1800 × 400 |
PRÜ FTISCH-ROTATIONSgeschwindigkeit | U/Min | 2-15 | 2-15 |
REIBENDE BEWEGLICHE ZUFUHR-HAUPTGESCHWINDIGKEIT | Mm/min | 0.10-2.0 | 0.10-2.0 |
SCHMIRGEL-HILFSMITTEL-GRÖ SSE (L× W× THICKNESS) | Mm | Wp 150 × 90 × 35 | Wp 150 × 90 × 35 |
REIBENDE HAUPTbewegungsenergie | Kilowatt | 75 | 75 |
REIBENDE MAIN HAUPTWELLE-ROTATIONSgeschwindigkeit | U/Min | 590 | 590 |
WERKZEUGMASCHINEN-GESAMTenergie | Kilowatt | 84.72 | 84.72 |
MASCHINEN-GEWICHT | Kilogramm | 25000 | 25000 |
MASCHINEN-ABMESSUNGEN (L× W× H) | mm | 4508 × 2384 × 3410 | 4508 × 2384 × 3410 |
PARALLELISMUS DER MASCHINELLER BEARBEITUNG | mm | 0.02/1000 | 0.02/1000 |
OBERFLÄ CHE ZUR BASIC-OBERFLÄ CHE | |||
RAUHEIT DER MASCHINELL BEARBEITENoberflä Che | µ M | Ra1.25 | Ra1.25 |
ZUBEHÖ R | |||
SCHAUFEL FÜ R AUSSCHNITT-SCHMIRGEL | |||
SCHMIRGEL-FLIESE | |||
SCHLÜ SSEL | |||
WERKZEUGMASCHINE, DIE KEIL NIVELLIERT |