Produktbeschreibung
Formular | ASTM |
Rod, Stab und Schmieden | B 637 |
Platte, Blatt und Streifen | B 670, B 906 |
Nahtloses Rohr und Gefäß | B 983 |
Chemischer Aufbau und mechanische Eigenschaften:
Typisches chemisches compostition | ||||||||
C | Cr | Ni | Co | MO | Al | Ti | F.E. | Notiz: |
0.02-0.06 | 17.0-21.0 | 50-55.0 | ≤1.0 | 2.80-3.30 | 0.30-0.70 | 0.75-1.15 | Bal | 5.0-5.50 |
B | Mg | Mangan | Si | P | S | Cu | Ca | Bi |
≤0.006 | ≤0.01 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0. 30 | ≤0.01 | ≤0.001 |
Dichte | 8.23 g/cm3 |
Schmelzende Reichweite | 1260-1335ºC |
Inconel 718 ist eine Alter-verhärtbare Nickelchrom Legierung, die Korrosionsbeständigkeit mit hochfestem und gutem fabricability kombiniert. Es hat hohe Ausdehnungabbruch Stärke bei den Temperaturen bis zu 700ºC. Sein ausgezeichnetes
Firma-Profil
WuXi TaiXie Metal Material Co., Ltd. Ist in den großen SüdEdelstahl-Märkten und in hergestelltem Juli 2009. Wir sind auch eins Powerful Company im Edelstahl und Formstahl Area.We haben unsere eigene Fabrik, wir Hauptexportstahl, Kupfer, Aluminium, Eisen, ect.
Abbildungen



