Produktbeschreibung
Minigrö ß E der 1.2mm Metallbereich-Fahrrad-Stahlkugeln
Featrue:
1. Casehardened Oberflä Chenkugeln und niedriger Hä Rtekern
2. Gute Eigenschaften der oberflä Chlichen Hä Rte, niedriger Widerstand zum ä Tzenden Angriff, magnetisch
3. Verwendet in der Schleifeindustrie, und doch als die hergestellten Kugeln im Wesentlichen preiswerter bleiben
vom legierten Stahl des hohen Kohlenstoffchroms
Bedingung:
Kohlenstoffarme Stahlkugel | ||||||||||
1. Material | AISI1010/ AISI1015/ C15/ 1.0413/ JIS SWRM 12/ EN32 ASTM A/29 | |||||||||
2. Grö ß En-Reichweite | 1mm-180mm | |||||||||
3. Grad | G40-1000 | |||||||||
4. Hä Rte | 60 min. HRC (Oberflä Che-hardend) | |||||||||
5. Charakteristisch | (a) Casehardened Oberflä Chenkugeln und niedriger Hä Rtekern (b) oberflä Chliche Hä Rte (c) Niedriger Widerstand zum ä Tzenden Angriff | |||||||||
6. Magnetisch | Ja | |||||||||
7. Anwendung | Niedrige Qualitä Tspeilung, Ö Ler, Rolle, schiebender Block | |||||||||
8. Chemischer Aufbau | ||||||||||
C% | Si% | Mn% | Cr% | Ni% | Mo% | P% | S% | Al% | Cu% | |
min. | 0.12 | --- | 0.30 | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | --- |
Maximum | 0.17 | 0.30 | 0.60 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.3 |
9. Packing | Standard: 10kg oder 20kg pro Karton, 1 Tonne pro Ladeplatte oder, wie Abnehmer forderte | |||||||||
10. Conditioning | trocken oder geö Lt | |||||||||
Zeit 11. Delivery | Aktien innerhalb einer kurzen Zeit oder 35 Tage | |||||||||
STAHLkugel CO., LTD. CHANGZHOU-HUARI |
Anwendung:
Produktionsprozeß :
Fertigungprozeß Der Stahlkugeln | ||||
Kopftext des Jobstepp-1 | Kugelleerzeichen sind die Kä Lte, die von den Rollen des Drahts vorangegangen wird | |||
Blinkender Jobstepp 2 | Walzenkugeln zwischen zwei harten Legierungsplatten entfernt das geringfü Gige Band und kleine Vorwö Lbungen | |||
Wä Rmebehandlung des Jobstepp-3 | Heizungskugeln zu einer Hochtemperatur im Ofen und in den lö Schen Kugeln in einem flü Ssigen Bad | |||
Raues Schleifen des Jobstepps 4 | Walzenkugeln zwischen dem Gesicht einer ö Rtlich festgelegten Eisenplatte und einer sehr harter Feuersand Schleifscheibe. Rollte dann die verhä Rteten Bodenkugeln zwischen zwei Roheisenplatten | |||
Reinigung des Jobstepp-5 | Das Endproduktiongeschä Ft sä Ubert die fertigen Kugeln und fü Gt einen glä Nzenden Glanz hinzu | |||
Jobstepp 6 abschließ End Inspektion | Kugeln werden, geprü Ft sichtlich und unterworfen anderen Qualitä Tsprü Fungen abgemessen, um zu versichern Bedingungen jedes Abnehmers werden erzielt | |||
Verpackender Jobstepp 7 | Die Kugeln werden in Ü Bereinstimmung mit Abnehmerbedingungen fü R Verschiffen verpackt |
Verpacken:
Typ 1: Plastiktasche + Kasten + Karton + hö Lzerne Ladeplatte
Typ - 2: Plastiktasche + Karton + hö Lzerne Ladeplatte
Typ 3: Unser Paket: Exportkartone, Stahltrommeln, hö Lzerne Ladeplatten
Ü Ber uns:
1. Hergestellt seit Jahr 1986, mehr als 27 Jahren Erfahrung und auf Stahlkugelhersteller und in Verbindung stehende Produkte der Kugel spezialisiert
2. Instrumente der hohen Prä Zision und technischer Personal
3. Den gute Qualitä Tsservice und -produkt mit kurzen Lieferfristen anbieten
Dienstleistungen:
1. Alle Anfragen sind Antwort innerhalb 24 Stunden
2. Fü R die Stahlkugel uns bitte freundlich lassen kennen die Grö ß E, das Material, den Grad und die Menge
3. Fü R die Peilung uns bitte freundlich lassen kennen Peilungtypen, Material, Genauigkeits-Grad/Kategorie und Menge
FAQ:
Q1: Welche ein bisschen Kugel kann angab durch Huari?
A: Edelstahlkugel, Chromstahlkugel, Kohlenstoffstahlkugel, Messingkugel, Aluminiumkugel, kupferne Kugel, ü Berzogene Kugel
Q2. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Anlieferung
Q3. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4: Wieviele Tage fü R Anlieferung?
A: Inhalt mit 1-3 Tagen oder 25-30 Tagen. Die spezifische Lieferfrist hä Ngt von Ihrer Menge ab
Mit uns in Verbindung treten:
Telefon: +86-519-81181030*609
Telefon-Nr.: +86-18306129019 Lucy
Site: Czhuari. En. Made-in-china. Com
Jede mö Gliche futher Abfrage, bitte treten mit uns zu jeder Zeit in Verbindung